追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 品牌 | V-leader/开云网页版登录入口 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 核酸分子杂交仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,综合 | 恒温范围 | 室温+8-99.9℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃ | 温度显示分辨率 | ±0.1℃ |
| 加热腔温度均一性 | ±0.3℃ | 加热腔温度稳定性 | ±0.3℃ |
| 试管内温度均一性 | ±0.1℃ | 试管内温度稳定性 | ±0.1℃ |
| 温度平衡时间 | <20min | 旋转速度 | 0-30.0RPM可调 |
| 摇匀功能(水平圆周或翘板运动模式 | 0-300.0RPM可调 |
| 分子杂交仪产品参数: | |
| 恒温范围 | 室温+8-99.9℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 温度显示分辨率 | ±0.1℃ |
| 加热腔温度均一性 | ±0.3℃ |
| 加热腔温度稳定性 | ±0.3℃ |
| 试管内温度均一性 | ±0.1℃ |
| 试管内温度稳定性 | ±0.1℃ |
| 温度平衡时间 | <20min |
| 旋转速度 | 0-30.0RPM可调 |
| 摇动平台容量与数量 | φ100mm培养皿 4个 |
| 96孔酶标板 4个 | |
| 250ml与500ml锥形瓶各2个 | |
| 杂交管容量与数量 | 10个35*200mm杂交管以及5个50ML离心管 |
| 10个35*300mm 或 20个35*150mm杂交管以及5个50ML离心管 | |
| 工作时间范围 | 0-1440分钟(当设定为0时设备常开) |
| 防漏液滴水盘 | 标配圆周运动托盘,培养与防漏液二合一 |
| 数据存储 | 70组 |
| 交互界面 | 4.3寸液晶屏 |

产品咨询